COPYRIGHT © 山东天迈化工有限公司

鲁ICP备11031014号  网站建设:中企动力淄博

 

产品中心

PRODUCTS

浏览量:

PRIMID 型聚酯树脂

关键字:

混合型聚酯树脂规格参数表

型号  比率 固化条件 ℃/min Tg ℃ 酸值 mgkOH/g 粘度 mPa.s 特性
TM1510 50/50 180/10 53 70-78 9000-13000(175℃) 综合性能优异, 流平优
TM1511 50/50 180/10 55 68-74 7500-11000(175℃) 性能优异,耐烤,通用
TM1512 50/50 160/10 58 68-74 7500-10500(175℃) 性能均衡,润湿性能好
TM1056 50/45 200/10 59 59-65 2500-3500(200℃) 综合性能优异, 流平优
TM1057 50/50 180/15 53 70-76 12000-16000(175℃) 综合性能优异, 高抗黄变
TM1058 50/50 180/10 53 70-76 9000-13000(175℃) 快速固化,涂抹丰满
TM1610 60/40 180/10 54 50-56 8000-11000(175℃) 性能优异,耐烤,通用
TM1613 60/40 180/10 62 41-47 3000-5000(200℃) 高玻璃化温度,通用
TM1617 60/40 180/15 53 50-56 8000-11000(175℃) 优异的流平和外观
TM1068 60/40 180/15 53 50-56 8000-11000(175℃) 优异的流平和外观 可摩擦喷涂
TM1711 70/30 180/10 58 31-37 4500-6300(200℃) 综合性能优异,通用
TM1713 70/30 180/10 59 27-33 5400-7600(200℃) 机械性能好,通用
TP7030ME 70/30 180/15 52 28-34 15000-19000(175℃) 适合消光产品,通用

 

天迈化工